Thiovit Jet® 80 WG este un fungicid de contact cu acțiune multiplă în combaterea făinării şi cu efect secundar împotriva acarienilor.
MOD DE ACTIUNE
Thiovit Jet® 80 WG acţionează asupra patogenilor prin întreruperea procesului de formare a noilor celule. Produsul prezintă o formulare avansată, microgranule dispersabile în apă, ce asigură o bună omogenizare a soluţiei, pregătirea rapidă a acesteia, nu înfundă duzele şi produce mai puţin praf.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Thiovit Jet® este omologat la urmatoarele culturi si doze:
Cultura | Agent patogen | Doza | Perioada de aplicare | Numarul maxim de tratamente | Intervalul intre tratamente | Volumul de apa | Timp de pauza |
mar | fainare, rapan | 5-8 kg/ha | BBCH 09-85 | 2-3 | 7-14 zile | 500-1500 L/ha | 7 zile |
castraveti | fainare | 5 kg/ha | BBCH 13-87 | 2-3 | 7-14 zile | 200-1000 L/ha | 1 zi |
vita de vie | fainare, excorioza vitei de vie | 3 kg/ha | BBCH01-16 | 2-3 | 7-14 zile | 300-1600 L/ha | 28 zile |
grau | fainare | 8 kg/ha | BBCH15-69 | 1-2 | 7-21 zile | 200-300 L/ha | 35 zile |
tutun | fainare | 0,3-0,4 % | la aparitia primelor simptome | 2-3 | 7-14 zile | 600 L/ha | 14 zile |
sfecla de zahar | fainare | 5 kg/ha | BBCH 15-49 | 2-3 | 8-10 zile | 200-500 L/ha | 14 zile |
ardei | fainare | 4 kg/ha | la aparitia primelor simptome | 2-3 | 7-14 zile | 1000 L/ha | 1 zi |
morcov | fainare | 4 kg/ha | pe tot parcursul sezonului | 2-4 | 7-14 zile | 1000 L/ha | 5 zile |
pepeni verzi | fainare, acarieni | 4 kg/ha | pe tot parcursul sezonului | 2-3 | 7-14 zile | 300-500 L/ha | 1 zi |
trandafir | fainare | 4 kg/ha | la aparitia primelor simptome | 2-3 | 5-14 zile | 1000 L/ha | NA |
par, gutui | fainare, rapan | 5-8 kg/ha | BBCH 09-85 | 2-3 | 7-14 zile | 500-1500 L/ha | 7 zile |
piersic | fainare | 5-8 kg/ha | BBCH 09-85 | 2-3 | 7-14 zile | 500-1500 L/ha | 7 zile |
cais | fainare | 5-8 kg/ha | BBCH 09-85 | 2-3 | 7-14 zile | 500-1500 L/ha | 7 zile |
nectarin | fainare | 5-8 kg/ha | BBCH 09-85 | 2-3 | 7-14 zile | 500-1500 L/ha | 7 zile |
prun | fainare | 5-8 kg/ha | BBCH 09-85 | 2-3 | 7-14 zile | 500-1500 L/ha | 7 zile |
cereale (orz, triticale, secara) | fainare | 8 kg/ha | BBCH 15-69 | 1-2 | 7-21 zile | 200-300 L/ha | 35 zile |
tomate (camp) | fainare | 5 kg/ha | BBCH 13-87 | 2-3 | 7-14 zile | 200-1000 L/ha | 1 zi |
vinete (camp) | fainare | 5 kg/ha | BBCH 13-87 | 2-3 | 7-14 zile | 200-1000 L/ha | 1 zi |
pepene galben (camp) | fainare | 5 kg/ha | BBCH 13-87 | 2-3 | 7-14 zile | 200-1000 L/ha | 1 zi |
dovlecei (camp) | fainare | 5 kg/ha | BBCH 13-87 | 2-3 | 7-14 zile | 200-1000 L/ha | 1 zi |
dovleac (camp) | fainare | 5 kg/ha | BBCH 13-87 | 2-3 | 7-14 zile | 200-1000 L/ha | 1 zi |
Momentul aplicarii: se aplica la aparitia simptomelor sau la avertizare.
COMPATIBILITATE
RESTRICTII
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila