Căutare rapidă produs

PORUMB | |||
Grupa | Hibrid | FAO | Pret RON/sac (fara TVA) |
Hibrizi DT (toleranti la seceta) | SM WAWEL | 250 | 780 |
SPARTAN | 320 | 780 | |
BASILIC | 340 | 780 | |
CALI | 350 | 780 | |
BADIANE | 360 | 780 | |
SUM 305 | 370 | 780 | |
REPLIK | 380 | 780 | |
DARIUS | 390 | 780 | |
OS 4014 | 420 | 780 | |
ELDACAR NOU | 430 | 780 | |
FILIGRAN | 450 | 780 | |
Siloz | LILA NOU | 600 | 760 |
RUDOLFOV 60 NOU | 660 | 760 | |
Hibrizi speciali | ISH 311 V (sticlos) | 320 | 740 |
SUM 402 (sticlos) | 400 | 740 | |
ISH 510 W (alb) | 510 | 740 | |
Hibrizi consacrati | TONACJA | 220 | 720 |
SURROUND | 300 | 720 | |
PAPARAZZI | 300 | 720 | |
OSSK 396 | 380 | 720 | |
SUM 405 | 400 | 720 |
1 sac contine 50 000 boabe.
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila