Căutare rapidă produs


| PORUMB | |||
| Grupa | Hibrid | FAO | Pret RON/sac (fara TVA) |
| Premium AQUAmax | P9944 NOU | 360 | |
| P9975 NOU | 370 | ||
| P0260 NOU | 420 | ||
| P0450 NOU | 440 | ||
| P0217 | 420 | ||
| P9911 | 410 | ||
| P9978 | 390 | ||
| P0710 | 450 | ||
| P9415 | 340 | ||
| P9889 | 350 | ||
| AQUAmax | P9610 | 330 | |
| P0023 | 400 | ||
| P0216 | 450 | ||
| P0412 | 480 | ||
| P8834 | 310 | ||
| P0937 | 540 | ||
| P0900 | 480 | ||
| P9757 | 370 | ||
| P9398 | 330 | ||
| STICLOS | P9590 | 350 | |
| P0304 | 430 | ||
| GRAIN & SILO | P0268 | 420 | |
| P0725 | 520 | ||
| CLASIC | P8812 | 240 | |
| P8567 | 275 | ||
| P9074 | 300 | ||
| P9241 | 330 | ||
| P95126 NOU | 330 | ||
| SILOmax | PR31Y43 | 590 | |
| IRIGAT | P1096 | 550 | |
| P1441 | 560 | ||
| P1570 NOU | 600 | ||
NOTE:
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila