Căutare rapidă produs


Lentagran® 45 WP este un erbicid postemergent pentru combaterea buruienilor dicotiledonate.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Lentagran® 45 WP este omologat la urmatoarele culturi si doze:
| Cultura | Nr. erbicidari x Doza | Tratament 1 | Tratament 2 |
| Anghinare | 2×0,75 kg/ha | BBCH 13 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Arpagic | 2×0,75 kg/ha | BBCH 10 – 14 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Sparanghel | 1×2 kg/ha | ||
| Sparanghel | 2×1 kg/ha | BBCH 21 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Sparanghel | 1×2 kg/ha | ||
| Barba caprei | 3×0,5 kg/ha | 13 – 19 | |
| Broccoli | 1×2 kg/ha | BBCH 16 – 18 | |
| Broccoli | 2×1 kg/ha | BBCH 16 – 18 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Ceapă | 1×2 kg/ha | BBCH 13 | |
| Ceapă | 2×1 kg/ha | BBCH 12 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Ceapă de primăvară | 1×2 kg/ha | BBCH 13 | |
| Chimen | 2×0,75 kg/ha | BBCH 12 – 14 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Conopidă | 1×2 kg/ha | BBCH 16 – 18 | |
| Conopidă | 2×1 kg/ha | BBCH 16 – 18 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Fenicul | 2×0,75 kg/ha | BBCH 12 – 14 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Gulie | 1×2 kg/ha | la 3 săptămâni după plantare | |
| Lucernă | 1×2 kg/ha | BBCH 13 | |
| Lupin galben | 1×2 kg/ha | BBCH 13 | |
| Mac | 2×1 kg/ha | BBCH 12 – 19 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Mentă | 2×1 kg/ha | BBCH 11 – 13 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Mărar | 2×0,75 kg/ha | BBCH 10 – 14 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Pătlagină | 2×1 kg/ha | BBCH 11 – 13 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Porumb dulce | 1×2 kg/ha | BBCH 12 – 18 | |
| Porumb dulce | 2×1 kg/ha | BBCH 12 – 18 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Praz | 2×1 kg/ha | BBCH 12 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Praz | 1×2 kg/ha | BBCH 13 | |
| Sunătoare | 2×1 kg/ha | BBCH 11 – 13 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Trifoi | 1×2 kg/ha | BBCH 13 | |
| Valeriană | 2×1 kg/ha | ||
| Valeriană | 2×1 kg/ha | Până la BBCH 31 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Varză chinezească | 2×1 kg/ha | BBCH 16 – 18 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Varză chinezească | 1×2 kg/ha | BBCH 16 – 18 | |
| Varză de căpățână | 1×2 kg/ha | BBCH 16 – 18 | |
| Varză de Bruxelles | 2×1 kg/ha | BBCH 16 – 18 | La 7 – 14 zile de la tratament 1 |
| Varză de Bruxelles | 1×2 kg/ha | BBCH 16 – 18 |
Spectru de combatere:
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila