ExelGrow este un biostimulator pe bază de extract din alge marine cu efect de stimulare a proceselor fiziologice.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
ExelGrow este omologat la urmatoarele culturi si doze:
Cultura | Scop / Problema | Doza de aplicare | Nr. de aplicari | Perioada |
grau | Ajută plantele să facă față mai bine stresului de origine abiotică (secetă, temperaturi ridicate) prin îmbunătățirea procesului de fotosinteză și reglarea metabolismului. | 0,5-1 L/ha | 2 | Prima aplicare se face la apariția frunzei stindard (BBCH 39), iar a doua se face la înflorire (BBCH 59) |
rapita | Ajută plantele să treacă peste perioadele de stres, reduce numărul de flori avortate implicit mărește numărul de silicve, îmbunătățește absorbția nutrienților și intensifică procesul de fotosinteză | 0,5-1 L/ha | 2 | Primul tratament la alungirea tulpinii florifere (BBCH 31-32) și al doilea de la aparitia butonilor florali pana la înflorit (BBCH 50-65) |
porumb | Permite culturii să reziste mai bine peste perioadele de stres hidric și termic ce survin în decursul primăverii-verii, îmbunătățind deasemenea și absorbția azotului prin reglarea proceselor metabolice. Tratamentul seminței duce la o germinație timpurie și uniformă, plantulele având un start mai viguros în prima parte a vegetației datorită dezvoltării sistemului radicular. | 0,5-1 L/ha | 2 | Primul tratament se face în stadiul de 6 frunze (BBCH 16) iar al doilea se face de la stadiul de 10-12 frunze (BBCH 20-22) până la înflorit. |
vita de vie | Imbunătățește dezvoltarea lăstarilor rezultând frunze mai mari și mai sănătoase lucru ce duce la un proces de fotosinteză mult mai eficient. Calitatea fructelor este îmbunătățită prin uniformitate din punct de vedere al maturității și al dimensiunii. | 0,5-1 L/ha | 3 | Primele 2 tratamente se fac la începutul înfloritului-sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69), iar cel de-al treilea la stadiul de pârgă (BBCH 80-89) pentru o maturare uniformă. |
mar | Imbunătățește dezvoltarea lăstarilor rezultând frunze mai mari și mai sănătoase lucru ce duce la un proces de fotosinteză mult mai eficient. Calitatea fructelor este îmbunătățită prin uniformitate din punct de vedere al maturității și al dimensiunii. | 0,5-1 L/ha | 3 | Primul tratament se face de la dimensiunea fructelor de 20 mm diametru (BBCH 72), următoarele tratamente urmând a se face la un interval de 7 zile diferență. |
tomate | Imbunătățește dezvoltarea lăstarilor rezultând frunze mai mari și mai sănătoase lucru ce duce la un proces de fotosinteză mult mai eficient. Calitatea fructelor este îmbunătățită prin uniformitate din punct de vedere al maturității și al dimensiunii. | 0,75 L/ha | 3 | Prima aplicare se face la începutul înfloritului (BBCH 60) iar următoarele 2 tratamente se fac la 2-3 săptămâni diferență. |
COMPATIBILITATE
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila