Căutare rapidă produs

Varietate | Tip | Maturitate | Densitate recomandata
(b.g./m.p.) |
Norma de semanat | Pret RON/kg
(fara TVA) |
||
GRAU DE TOAMNA | BAZA | C1 | C2 | ||||
APEXUS | aristat | extra-timpurie | 350-500 | 180-220 kg/ha | 7,5 | 2,8 | 1,8 |
AMANDUS | aristat | timpurie | 350-450 | 180-220 kg/ha | 7,5 | 2,8 | 1,8 |
AMICUS | nearistat | timpurie | 350-500 | 170-220 kg/ha | 7,5 | 2,8 | 1,8 |
GUIDO | aristat | timpurie | 350-500 | 180-220 kg/ha | 7,5 | 2,8 | 1,8 |
LUPIDOR | aristat | timpurie | 370-400 | 200-230 kg/ha | 7,5 | 2,8 | 1,8 |
ACTIVUS | aristat | semi-timpurie | 350-500 | 180-220 kg/ha | 7,5 | 2,8 | 1,8 |
AURELIUS | aristat | semi-timpurie | 350-500 | 180-220 kg/ha | 7,5 | 2,8 | 1,8 |
CSIKO | aristat | semi-timpurie | 350-500 | 180-220 kg/ha | 7,5 | 2,8 | 1,8 |
SPELTA | nearistat | semi-timpurie | 350-500 | 180-220 kg/ha | 7,5 | 2,8 | 1,8 |
CHEVIGNON | nearistat | semi-tardiv | 350-500 | 180-220 kg/ha | 7,5 | 2,8 | 1,8 |
ORZ DE TOAMNA | BAZA | C1 | C2 | ||||
ADALINA | 6 randuri | timpurie | 300-450 | 170-210 kg/ha | 8,5 | 3,6 | – |
CARMINA | 6 randuri | timpurie | 300-400 | 170-210 kg/ha | urmeaza | ||
LENTIA | 2 randuri | semi-tardiv | 300-400 | 170-190 kg/ha | 8,5 | 3,6 | – |
SUEZ | 2 randuri | semi-tardiv | 300-400 | 170-190 kg/ha | 8,5 | 3,6 | – |
MONROE | 2 randuri | semi-tardiv | 300-400 | 170-190 kg/ha | urmeaza | ||
TRITICALE | BAZA | C1 | C2 | ||||
TRIBONUS | aristat | extra-timpurie | 320-450 | 160-200 kg/ha | 8,5 | 3,6 | – |
SECARA | BAZA | C1 | C2 | ||||
DUKATO | aristat | semi-timpurie | 320-450 | 140-180 kg/ha | 8,5 | 3,8 | – |
NOTE:
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila