Căutare rapidă produs


| Varietate | Tip | Maturitate | Densitate recomandata
(b.g./m.p.) |
Norma de semanat | Pret RON/kg
(fara TVA) |
||
| GRAU DE TOAMNA | BAZA | C1 | C2 | ||||
| APEXUS | aristat | extra-timpurie | 350-500 | 180-220 kg/ha | |||
| AMANDUS | aristat | timpurie | 350-450 | 180-220 kg/ha | |||
| AMICUS | nearistat | timpurie | 350-500 | 170-220 kg/ha | |||
| GUIDO | aristat | timpurie | 350-500 | 180-220 kg/ha | |||
| LUPIDOR | aristat | timpurie | 370-400 | 200-230 kg/ha | |||
| ACTIVUS | aristat | semi-timpurie | 350-500 | 180-220 kg/ha | |||
| AURELIUS | aristat | semi-timpurie | 350-500 | 180-220 kg/ha | |||
| CSIKO | aristat | semi-timpurie | 350-500 | 180-220 kg/ha | |||
| SPELTA | nearistat | semi-timpurie | 350-500 | 180-220 kg/ha | |||
| CHEVIGNON | nearistat | semi-tardiv | 350-500 | 180-220 kg/ha | |||
| ORZ DE TOAMNA | BAZA | C1 | C2 | ||||
| ADALINA | 6 randuri | timpurie | 300-450 | 170-210 kg/ha | |||
| CARMINA | 6 randuri | timpurie | 300-400 | 170-210 kg/ha | |||
| LENTIA | 2 randuri | semi-tardiv | 300-400 | 170-190 kg/ha | |||
| SUEZ | 2 randuri | semi-tardiv | 300-400 | 170-190 kg/ha | |||
| MONROE | 2 randuri | semi-tardiv | 300-400 | 170-190 kg/ha | |||
| TRITICALE | BAZA | C1 | C2 | ||||
| TRIBONUS | aristat | extra-timpurie | 320-450 | 160-200 kg/ha | |||
| SECARA | BAZA | C1 | C2 | ||||
| DUKATO | aristat | semi-timpurie | 320-450 | 140-180 kg/ha | |||
NOTE:
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila