Deltagri® este un insecticid, pe bază de deltametrin (piretroid), ce acționează prin contact și ingestie la nivelul sistemului nervos.
Avantaje:
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Deltagri® este omologat la urmatoarele culturi si doze:
Cultura | Agent daunator | Doza | Timp de pauza |
vita de vie (struguri de vin și de masă) |
molia viței de vie | 0,2 – 0,3 L/ha | 7 zile struguri de vin, 30 de zile struguri de masă |
cartof | gândacul din Colorado | 0,28 – 0,4 L/ha | 7 zile |
cereale de toamna si de primavara | afide ale spicului, ploșnița cerealelor, gândacul bălos, viermele roșu al paiului | 0,3 L/ha | 30 zile |
rapita de toamna si de primavara | gândacul lucios al rapiței, gărgărița tulpinilor de rapiță, viespea rapiței, păduchele cenușiu al verzei | 0,3 L/ha | 45 zile |
vinete (camp) | gândacul din Colorado | 0,6 L/ha | 7 zile |
tomate si vinete (camp si spatii protejate) | musculița albă de seră, păduchele verde al piersicului | 0,5 L/ha | 3 zile |
tomate si vinete (camp si spatii protejate) | păduchele verde al solanaceelor | 0,4 L/ha | 3 zile |
floarea soarelui | rățișoara porumbului | 0,3 L/ha | 56 zile |
porumb | rățișoara porumbului | 0,3 L/ha | 3 zile |
porumb | viermele vestic al rădăcinilor de porumb | 0,5 L/ha | 3 zile |
lucerna | musculița galicolă a florilor | 0,3 L/ha | – |
cais, piersic | păduchele verde al piersicului | 0,3 L/ha | 3 zile |
sfecla de zahar | puricele sfeclei, gărgărița sfeclei, rățișoara porumbului | 0,3 L/ha | 30 zile |
salata, fetica (camp si spatii protejate) | afide | 0,24 L/ha | 3 zile |
salata, fetica (camp si spatii protejate) | musculița albă de seră, păduchele verde al piersicului | 0,5 L/ha | 3 zile |
salata, fetica (camp si spatii protejate) | păduchele verde al solanaceelor | 0,4 L/ha | 3 zile |
varza | buha verzei, fluturele alb al verzei | 0,24 – 0,3 L/ha | 7 zile |
cires | păduchele negru al cireșului | 0,3 L/ha | 7 zile |
cires | viermele cireșelor | 0,25 – 0,3 L/ha | 7 zile |
prun | viermele prunelor, viespea sâmburilor | 0,25 – 0,3 L/ha | 7 zile |
prun | cotarul verde, omida păroasă, inelarul pomilor, cotarul brun, afide | 0,25 L/ha | 7 zile |
prun | păduchele din San Jose, viespile prunelor, păduchele cenușiu al prunului | 0,3 L/ha | 7 zile |
mar | viermele merelor, minierul marmorat, afide | 0,375 – 0,4 L/ha | 7 zile |
mar | inelarul pomilor, cotarul verde, cotarul brun, omida păroasă, omida minieră mică | 0,375 L/ha | 7 zile |
mar | păduchele din San Jose, păduchele verde al mărului, viespea merelor | 0,45 L/ha | 7 zile |
mar | molia pieliței fructelor, păduchele lânos al mărului, minierul circular al mărului, minierul liniar al mărului | 0,25 – 0,45 L/ha | 7 zile |
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila