Tratament | Grupa de produse | Hibrizi | Maturitate relativa (RM) | Segment FAO | Pret RON/sac
(fara TVA) |
Acceleron | FIELD SHIELD | DKC 4712 | 97 | 350-390 | |
Acceleron | FIELD SHIELD | DKC 5016 | 100 | 400-440 | |
Acceleron | Candidat
FIELD SHIELD |
DKC 4728 | 95 | 350-390 | |
Acceleron | DKC 4709 | 97 | 350-390 | ||
Acceleron | DKC 4897 | 98 | 350-390 | ||
Acceleron | Candidat
FIELD SHIELD |
DKC 4933 NOU | 98 | 350-390 | |
Acceleron | FIELD SHIELD | DKC 5092 | 99 | 350-390 | |
Acceleron | DKC 5810 | 108 | 450-490 | ||
Acceleron | Irigat | DKC 5812 | 108 | 450-490 | |
Acceleron | FIELD SHIELD | DKC 4611 | 96 | 350-390 | |
Acceleron | DKC 4433 NOU | 95 | 350-390 | ||
Acceleron | DKC 5404 | 104 | 400-440 | ||
Acceleron | Irigat | DKC 5709 | 107 | 450-490 | |
Acceleron | Irigat | DKC 6897 | 118 | >550 | |
Acceleron | DKC 4416 | 94 | 300-340 | ||
Acceleron | DKC 5075 | 100 | 400-440 | ||
Acceleron | DKC 5182 | 102 | 400-440 | ||
Acceleron | Siloz | DKC 5911 | 110 | 500-540 | |
Acceleron | DKC 4391 NOU | 93 | 300-340 | ||
Acceleron | DKC 4908 | 99 | 350-390 | ||
Acceleron | DKC 4670 | 96 | 350-390 | ||
Acceleron | DKC 4031 NOU | 90 | 300-340 | ||
Acceleron | FIELD SHIELD | DKC 4109 | 91 | 300-340 | |
Acceleron | Candidat
FIELD SHIELD |
EW 4251 NOU | 92 | 300-340 | |
Acceleron | FIELD SHIELD | DKC 4098 | 90 | 300-340 | |
Acceleron | DKC 3972 | 89 | 250-290 | ||
Fara tratament | FIELD SHIELD | DKC 5092 | 99 | 350-390 | |
Fara tratament | DKC 5075 | 100 | 400-440 | ||
Fara tratament | DKC 3969 | 89 | 250-290 | ||
Fara tratament | DKC 4541 | 95 | 350-390 |
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila