Pret RON/tona
(fara TVA) |
Pret RON/tona
(fara TVA) |
||
ORZ | C1 | Baza | |
VIOLA | Timpuriu, Talie redusa | ||
ESPRIT | Semi-tardiv, Potential ridicat de productie | ||
SAPHIRA | Semi-timpuriu, Buna stabilitate a paiului | ||
GRAU NEARISTAT | C1 | Baza | |
ATTRAKTION | Nearistat, Semi-timpuriu, Tolerant la seceta | ||
EMBLEM | Nearistat, Timpuriu, Potential de productie ridicat | ||
AKTEUR | Nearistat, Semi-tardiv, Potential de productie ridicat | ||
GRAU ARISTAT | C1 | Baza | |
COMBIN | Aristat, Timpuriu, Continut ridicat de proteina | ||
FOXX | Aristat, Timpuriu, Buna rezistenta la principalele boli foliare | ||
ORMESSON | Aristat, Timpuriu, Potential ridicat de productie | ||
TRITICALE | C1 | Baza | |
PRESLEY | Semi-timpuriu, Furaj, Tolerant la seceta |
NOTE:
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila