Amistar® este un fungicid preventiv, cu spectru larg de combatere a bolilor la legume.
MOD DE ACTIUNE
Amistar® este un fungicid cu actiune sistemica locala translaminara pe frunze. Produsul interfera cu ciclul de viata al agentilor patogeni, in principal in timpul germinatiei sporilor, prin inhibarea mobilitatii si germinatiei zoosporilor (reduce riscul infectiilor secundare). Substanta activa azoxistrobin este preluata gradual in frunze.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Amistar® este omologat la urmatoarele culturi si doze:
Cultura | Agent patogen | Doza | Numarul maxim de tratamente | Intervalul minim intre tratamente | Volumul de apa | Timp de pauza |
castraveti (camp, solarii, sere) | fainare, mana | 0,75 – 1 L/ha | 3 | 10 zile | 500 – 1200 L/ha | 3 zile |
tomate (camp, solarii, sere) | alternarioza, fainare, mana, patarea cafenie | 0,75 – 1 L/ha | 3 | 7 zile | 400 – 1200 L/ha | 3 zile |
ardei (camp, solarii, sere) | alternarioza, fainare, putregaiul alb, putregaiul cenusiu | 0,75 – 1 L/ha | 2 | 7 zile | 400 – 1500 L/ha | 3 zile |
ceapa (camp) | alternarioza, mana, patarea cafenie, rugina | 0,75 – 1 L/ha | 3 | 7 zile | 200 – 500 L/ha | 14 zile |
ceapa verde (camp) | alternarioza, mana, patarea cafenie, rugina | 0,75 – 1 L/ha | 3 | 10 zile | 200 – 500 L/ha | 7 zile |
arpagic (camp) | alternarioza, mana, patarea cafenie, rugina | 0,75 – 1 L/ha | 3 | 7 zile | 200 – 500 L/ha | 14 zile |
morcov (camp) | alternarioza, fainare | 0,75 – 1 L/ha | 3 | 7 zile | 200 – 600 L/ha | 14 zile |
cartof | alternarioza | 0,5 – 1 L/ha | 3 | 7 zile | 200 – 800 L/ha | 7 zile |
cartof (aplicare pe rand) | rizoctoniza | 3 L/ha | 1 | – | 50 – 150 L/ha | – |
broccoli | alternarioza, rugina alba | 0,75 – 1 L/ha | 2 | 12 zile | 200 – 600 L/ha | 14 zile |
dovlecel, dovleac (camp si spatii protejate) | antracnoza cucurbitaceelor, fainare, mana, patarea cafenie | 0,75 – 1 L/ha | 3 | 10 zile | 500 – 1200 L/ha | 3 zile |
capsuni (spatii protejate) | antracnoza, fainare | 0,75 – 1 L/ha | 3 | 7 zile | 100 – 300 L/ha | 3 zile |
conopida (camp si spatii protejate) | albumeala cruciferelor, alternarioza, putregaiul cenusiu | 0,75 – 1 L/ha | 2 | 12 zile | 200 – 600 L/ha | 14 zile |
grau | alternarioza, fuzarioza, fainare, rugina, septorioza, septorioza cu transmitere in sol si samanta, sfasierea frunzelor | 0,75 – 1 L/ha | 2 | 14 zile | 200 – 300 L/ha | 35 zile |
fasole (camp) | antracnoza, putregaiul alb, putregaiul cenusiu, rugina | 0,75 – 1 L/ha | 2 | 14 zile | 150 – 800 L/ha | 7 zile |
mazare (camp) | antracnoza, mana, putregaiul cenusiu, patarea alba | 0,75 – 1 L/ha | 2 | 14 zile | 200 – 700 L/ha | 14 zile |
orz | arsura bruna, fuzarioza, fainare, rugina bruna, sfasierea frunzelor | 0,75 – 1 L/ha | 2 | 14 zile | 200 – 300 L/ha | 35 zile |
pepene galben, pepene verde (camp si spatii protejate) | fainare | 0,75 – 1 L/ha | 3 | 10 zile | 500 – 1200 L/ha | 3 zile |
porumb (producere de samanta) | sfasierea frunzelor, rugina porumbului | 0,75 – 1 L/ha | 1 | – | 200 – 600 L/ha | – |
rapita | alternarioza, putregaiul alb, putregaiul cenusiu, putregaiul negru | 0,75 – 1 L/ha | 2 | 21 zile | 200 – 500 L/ha | 21 zile |
plante ornamentale (camp si spatii protejate) | Microsphaera spp., Podosphaera xanthii, Puccinia horiana, Sphaerotheca pannosa, Albugo candida, Alternaria spp., ascochyta spp., Botrytis spp., Cladosporium spp., Colletotrichum spp., Glomerella cingulate, Perenospora spp., Phoma spp., Phytophtora infestans, Plasmopara spp., Puthium spp., Septoria spp., Stemphylium spp. | 0,8 – 1 L/ha | 2 | – | 1000 – 1500 L/ha | – |
plante ornamentale (camp si spatii protejate) | Rhizoctonioza spp. | 3 L/ha | – | – | – | – |
pepiniere forestiere | Melampsora capraearum, Colletotrichum trifolii, Glomerella cingulate, Phoma spp., Septoria spp., Lophodermella concolor, Lophodermium pinastri | 0,8 – 1 L/ha | 2 | – | 1000 – 1500 L/ha | – |
praz (camp) | alternarioza, mana, patarea cafenie, rugina | 0,75 – 1 L/ha | 2 | 14 zile | 200 – 1000 L/ha | 21 zile |
salata (camp si spatii protejate) | fainare, mana salatei, putregaiul alb, putregaiul cenusiu, rizoctonioza | 0,75 – 1 L/ha | 2 | 7 zile | 300 – 1200 L/ha | 14 zile |
secara | arsura bruna, rugina | 0,75 – 1 L/ha | 2 | 14 zile | 200 – 300 L/ha | 35 zile |
triticale | fuzarioza, fainare, rugina, septorioza, septorioza cu transmitere in sol si samanta, sfasierea frunzelor | 0,75 – 1 L/ha | 2 | 14 zile | 200 – 300 L/ha | 35 zile |
vinete (camp si spatii protejate) | alternarioza, fainare, mana | 0,75 – 1 L/ha | 3 | 7 zile | 400 – 1200 L/ha | 3 zile |
varza (camp si spatii protejate) | alternarioza, putregaiul cenusiu, rugina alba | 0,75 – 1 L/ha | 2 | 12 zile | 200 – 600 L/ha | 14 zile |
varza de Bruxelles (camp si spatii protejate) | alternarioza, rugina alba | 0,75 – 1 L/ha | 2 | 12 zile | 200 – 600 L/ha | 14 zile |
MOMENTUL APLICARII
COMPATIBILITATE
Amistar® este compatibil cu numeroase produse de protecţia plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.
RESTRICTII
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila