Affirm®Top este un insecticid pentru combaterea lepidopterelor din pomicultură, viticultură şi legumicultură. Este un produs de origine naturală, care aparţine grupei chimice avermectine.
MOD DE ACTIUNE
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Affirm®Top este omologat la urmatoarele culturi si doze:
Cultura | Agent daunator | Doza | Perioada de aplicare | Intervalul intre tratamente | Volumul de apa (Litri/ha) | Timp de pauza pana la recoltare |
mar | molia pielitei fructelor, viermele merelor, molia orientala a fructelor, minierul circular al marului, minatorul marmorat, Pandemis spp., Archips sp., Argyrotaenia spp. | 2,5 kg/ha | BBCH 71-89 | 7 | 600-1000 | 3 |
par | viermele merelor, molia orientala a fructelor, minierul circular al marului, Archips sp., Argyrotaenia spp., Litocolletis spp., Pandemis spp., | 2,5 kg/ha | BBCH 71-89 | 7 | 600-1000 | 3 |
prun | viermele merelor, molia orientala a fructelor | 2,5 kg/ha | BBCH 71-89 | 7 | 600-1000 | 7 |
vita de vie | molia bruna a strugurilor, musculita cu aripi patate | 1,25-1,5 kg/ha | BBCH 53-55 sau BBCH 71-89 | 14 | 200-1500 | 7 |
vinete | molia miniera, viermele mugurilor, molia comuna, Spodoptera sp., | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 sau BBCH 71-89 | 7 | 200-1000 | 3 |
tomate | molia miniera, viermele mugurilor, molia comuna, buha semanaturilor, Spodoptera sp., | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 sau BBCH 71-89 | 7 | 200-1000 | 3 |
castraveti, dovlecei, zucchini (camp, sere, solarii) | omizi, molia comuna, buha semanaturilor, Spodoptera sp., | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 sau BBCH 71-89 | 7 | 400-1200 | 3 |
ardei (camp, sere, solarii) | viermele mugurilor, Spodoptera sp., | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 sau BBCH 71-89 | 7 | 400-1200 | 3 |
kale, varzoase (camp) | omizi, buha verzei, Mamestra oleracea, Spodoptera spp., fluturele alb al verzei, Plutella sp., molia comuna, buha semanaturilor | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 7 | 380-1000 | 3 |
varza: alba, rosie, de Bruxelles, chinezeasca (camp) | viermele mugurilor, buha verzei, Mamestra oleracea, Spodoptera spp., Pieris spp., molia verzei, molia comuna, buha semanaturilor | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 7 | 380-1000 | 3 |
salata, cicoare, rucola (camp) | viermele mugurilor, molia comuna, buha semanaturilor, Spodoptera spp. | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 7 | 380-1000 | 3 |
broccoli, conopida (camp) | viermele mugurilor, buha verzei, Mamestra oleracea, Pieris spp., molia comuna, molia verzei, Spodoptera spp., buha semanaturilor | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 7 | 380-1000 | 3 |
fasole (camp, sere, solarii) | viermele mugurilor, Spodoptera spp. | 1,5 kg/ha | BBCH 71-89 | 7 | 400-800 | 3 |
mazare (camp) | viermele mugurilor, molia pastailor de mazare | 1,5 kg/ha | BBCH 71-79 | 7 | 300-800 | 3 |
capsun (camp, sere, solarii) | viermele mugurilor, Acleris comariana, molii, musculita cu aripi patate, viermele frunzelor de porumb, buha sfeclei | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 | 7 | 400-1200 | 3 |
zmeur, mur, coacaz alb si negru, agris (camp) | Pandemis cerasana, Pandemis heparana, molia porumbarului, molia , musculita cu aripi patate | 1,25-1,5 kg/ha | BBCH 11-55 | 7 | 500-1200 | 28 |
afin, merisor (camp) | Rhopobota naevana, molia pielitei fructelor, molia porumbarului, Pandemis heparana, musculita cu aripi patate | 1,25-1,5 kg/ha | BBCH 11-55 | 7 | 500-1200 | 28 |
pepene galben, pepene verde, dovleac (sere, solarii) | buha fructificatiilor, Spodoptera spp., molia comuna, Agrotis sp. | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 sau BBCH 71-89 | 7 | 400-1200 | 3 |
plante ornamentale si flori (camp, sere, solarii) | fluturele alb al verzei, Depressaria erinaceella, molia verzei, buha fructificatiilor, Spodoptera spp. | 1,5 kg/ha | BBCH 12-55 sau BBCH 71-89 | 7 | 500-1500 | 3 |
NOTE:
COMPATIBILITATE
Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă.
RESTRICTII
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila