Affirm® Opti este un insecticid pentru combaterea lepidopterelor din pomicultură. Este un produs de origine naturală care aparţine grupei chimice avermectine.
MOD DE ACTIUNE
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Affirm® Opti este omologat la urmatoarele culturi si doze:
Cultura | Agent daunator | Doza | Numarul maxim de tratamente | Intervalul intre tratamente | Timp de pauza |
mar | cotarul verde, molia miniera circulara, moliile Archips, moliile pielitei fructelor, moliile Spilononta, perileucoptera, viermele merelor | 2 kg/ha | 7 | 7 | |
par | cotarul verde, molia miniera circulara, moliile Archips, moliile pielitei fructelor, moliile Spilononta, perileucoptera, viermele merelor | 2 kg/ha | 7 | 7 | |
mosmon | cotarul verde, molia miniera circulara, moliile Archips, moliile pielitei fructelor, moliile Spilononta, perileucoptera, viermele merelor | 2 kg/ha | 7 | 7 | |
gutui | cotarul verde, molia miniera circulara, moliile Archips, moliile pielitei fructelor, moliile Spilononta, perileucoptera, viermele merelor | 2 kg/ha | 7 | 7 | |
prun | viermele prunelor | 2,5 kg/ha | 3 | 7 | 7 |
cais | molia europeana a fructelor, molia vargata a lastarilor | 2,5 kg/ha | 3 | 7 | 7 |
piersic | molia europeana a fructelor, molia vargata a lastarilor | 2,5 kg/ha | 3 | 7 | 7 |
nectarin | molia europeana a fructelor, molia vargata a lastarilor | 2,5 kg/ha | 3 | 7 | 7 |
Momentul aplicarii:
Note:
Managementul apariţiei de forme rezistente
Combaterea integrată: Affirm® Opti poate fi folosit în programele de combatere integrată a dăunătorilor.
COMPATIBILITATE
Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă.
RESTRICTII
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila