Amestecuri culturi secundare | Pret RON/kg
(fara TVA) |
|
VITERRA MP | mustar alb 71% + Phacelia 29% | |
VITERRA MR | mustar alb 58% + rapita 42% | |
VITERRA RAPID | Avena strigosa 49% + Phacelia 51% | |
VITERRA AVIC | ovaz 21 kg + mazariche 9 kg | |
VITERRA VITAL ECO | mustar alb 85 % + ridiche de ulei 15% | |
VITERRA TOPGRUN | secara 60% + rapita furajera 40% | |
MUSTAR | 100% mustar |
NOTE:
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila