SEGMENT | HIBRID | MATURITATE | UM (boabe/sac) | PRET RON/SAC (fara TVA) |
INOVATIE | LID GENEROSO | semi-timpuriu | 1,62 mil. boabe | |
INOVATIE | LID ULTIMO | semi-timpuriu | 1,62 mil. boabe | |
INOVATIE | ES CAPELLO PROTECT | semi-timpuriu | 1,62 mil. boabe | |
PERFORMANTA | ES CAPELLO | semi-timpuriu | 1,62 mil. boabe | |
PERFORMANTA | ES CAPELLO LUMIPOSA | semi-timpuriu | 1,62 mil. boabe | |
PERFORMANTA | ES MOMENTO | semi-tardiv | 1,62 mil. boabe | |
PERFORMANTA | ES MOMENTO LUMIPOSA | semi-tardiv | 1,62 mil. boabe | |
PERFORMANTA | ES DECIBEL CL | semi-timpuriu | 1,62 mil. boabe | |
PERFORMANTA | ES CALCULATI CL | semi-tardiv | 1,65 mil. boabe | |
STANDARD | MEMORI CS | semi-timpuriu | 1,72 mil. boabe | |
STANDARD | MEMORI CS LUMIPOSA | semi-timpuriu | 1,72 mil. boabe |
NOTE:
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila