SEGMENT | SOI | TIP | MATURITATE | UM | PRET RON/UM | PRET RON/TONA | |
INOVATIE | SONATINE CS | grau | aristat | extra-timpuriu | 500 kg | ||
INOVATIE | SOLINDO CS | grau | aristat | timpuriu | 500 kg | ||
INOVATIE | MONTECRISTO CS | grau | aristat | timpuriu | 500 kg | ||
INOVATIE | SOMTUOSO CS | grau | aristat | semi-timpuriu | 500 kg | ||
INOVATIE | SOPHIE CS | grau | nearistat | semi-timpuriu | 500 kg | ||
PERFORMANTA | SOFRU | grau | aristat | timpuriu | 500 kg | ||
PERFORMANTA | IZALCO CS | grau | aristat | timpuriu | 500 kg | ||
PERFORMANTA | FLAVOR CS | grau | aristat | timpuriu | 500 kg | ||
PERFORMANTA | SOSTHENE | grau | nearistat | semi-timpuriu | 500 kg | ||
PERFORMANTA | JUP | orz | 6 randuri | semi-tardiv | 500 kg | ||
PERFORMANTA | MELIA | orz | 6 randuri | semi-tardiv | 500 kg | ||
PERFORMANTA | TRISMART | triticale | – | semi-tardiv | 500 kg | ||
STANDARD | SOTHYS CS | grau | aristat | timpuriu | 500 kg | ||
STANDARD | SOLVEIG | grau | nearistat | semi-timpuriu | 500 kg | ||
STANDARD | SORRIAL | grau | nearistat | semi-timpuriu | 500 kg |
NOTE:
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila