Căutare rapidă produs


| PORUMB | |||
| Grupa | Hibrid | FAO | Pret RON/sac (fara TVA) |
| Hibrizi DT (toleranti la seceta) | SM WAWEL | 250 | urmeaza |
| SPARTAN | 320 | ||
| BASILIC | 340 | ||
| CALI | 350 | ||
| BADIANE | 360 | ||
| SUM 305 | 370 | ||
| REPLIK | 380 | ||
| DARIUS | 390 | ||
| OS 4014 | 420 | ||
| ELDACAR NOU | 430 | ||
| FILIGRAN | 450 | ||
| Siloz | LILA NOU | 600 | urmeaza |
| RUDOLFOV 60 NOU | 660 | ||
| Hibrizi speciali | ISH 311 V (sticlos) | 320 | |
| SUM 402 (sticlos) | 400 | ||
| ISH 510 W (alb) | 510 | ||
| Hibrizi consacrati | TONACJA | 220 | |
| SURROUND | 300 | ||
| PAPARAZZI | 300 | ||
| OSSK 396 | 380 | ||
| SUM 405 | 400 | ||
1 sac contine 50 000 boabe.
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila