Grupa de produse | Hibrid* | FAO | Pret (RON/sac) |
I | SY Gemini | 300-340 | 730 |
SY Fabio** | 400-440 | 730 | |
SY Blade** | 450-490 | 730 | |
II | SY Torino | 300-340 | 710 |
Spectral** | 300-340 | 710 | |
SY Minerva** | 400-440 | 710 | |
SY Andromeda | 450-490 | 710 | |
III | SY Pandoras NOU | 250-290 | 645 |
SY Helenor** NOU | 250-290 | 645 | |
SY Pamplona | 250-290 | 645 | |
SY Scorpius | 300-340 | 645 | |
SY Chorintos** | 300-340 | 645 | |
SY Premeo** | 350-390 | 645 | |
SY Ignis | 350-390 | 645 | |
SY Carioca** | 450-490 | 645 | |
IV | SY Batanga | 300-340 | 500 |
NK Cobalt | 300-340 | 500 | |
SY Zephir | 350-390 | 500 | |
SY Valparaiso | 450-490 (siloz) | 500 |
Note:
* Sac de 50 000 boabe. Hibrizii beneficiaza de tratament fungicid standard Elevation (Redigo® M + Vibrance®).
**Hibrizi Artesian™.
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila