Teppeki® este un aficid specific, utilizat pentru tratamente foliare în culturile de câmp şi horticole.
MOD DE ACTIUNE
Avantaje:
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Teppeki® este omologat la urmatoarele culturi si doze:
Cultura | Agent daunator | Doza / Epoca de aplicare |
mar | păduchele roz galicol al mărului | 0,01 % (0,15 kg/ha) Se aplică de la sfârșitul înfloririi până la dezvoltarea fructului (BBCH 69 – 75). |
piersic | păduchele verde al piersicului | 0,012 – 0,014 % (0,120 – 0,140 kg/ha) Se aplică de la sfârșitul înfloririi până la dezvoltarea fructului (BBCH 69 – 75), în funcție de gradul de infestare. |
prun | păduchele cenuşiu al prunului | 0,012 – 0,014 % (0,120 – 0,140 kg/ha) Se aplică de la sfârșitul înfloririi până la dezvoltarea fructului (BBCH 69 – 75), în funcție de gradul de infestare. |
ardei (camp) | păduchele verde al piersicului | 0,012 – 0,014 % (0,120 – 0,140 kg/ha) Se aplică de la 6 – 8 frunze până la recoltare (BBCH 16/1 – 99). |
cartof | afide | 0,140 – 0,160 kg/ha Se aplică de la apariția inflorescenței până la maturarea tuberculilor (BBCH 50 – 80), în funcție de gradul de infestare. |
plante ornamentale din parcuri si gradini | păduchele verde al trandafirului | 0,012 – 0,014 % (0,120 – 0,140 kg/ha) Se aplică în funcție de gradul de infestare. |
cais | paduchele verde al piersicului, paduchele brun al piersicului, Myzus varians | 0,140 kg/ha Se aplică de la prima frunză desfăcută până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71) |
cires | paduchele negru al ciresului, paduchele verde al piersicului | 0,140 kg/ha Se aplică de la prima frunză desfăcută până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71) |
varza alba, varza de Bruxelle | afide, musculita alba a verzei | 0,140 kg/ha Se aplică de la prima frunză desfăcută până la căderea fructelor după înflorire (BBCH 11-71) |
mazare | paduchele verde al piersicului | 0,140 kg/ha Se aplică din aprilie până în iunie, de la șase frunze formate (cu stipele), sau 3 cârcei dezvoltați, până la faza în care 10% din păstăi au atins mărimea caracteristică ( BBCH 16-71). |
orz, ovaz, secara | afide | 0,140 kg/ha Toamna se aplică de la prima frunză desfăcută până la înfrățire (BBCH 11-25). Primăvara se aplică de la stadiul de frunză stindard complet dezvoltată până la maturitate în lapte (BBCH 39-77). |
Momentul aplicarii: Se vor aplica tratamente la avertizare, la apariţia adulţilor şi a larvelor sau la depăşirea pragului economic de dăunare funcţie de dăunător.
Volumul de apa: este corespunzător fiecărei culturi.
Numarul maxim de tratamente:
Interval intre tratamente: 21 zile
Timp de pauza:
Note:
COMPATIBILITATE
RESTRICTII
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila