azot (N)
pentaoxid de fosfor (P2O5)
oxid de potasiu (K2O)
oxid de magneziu (MgO)
bor (B)
cupru (Cu)
mangan (Mn)
zinc (Zn)
substanță organica
9,2 % (115 g/L)
0,9 % (11 g/L)
2 % (25 g/L)
1,7 % (21 g/L)
1 g/L
6 g/L
19 g/L
7 g/L
11,6 %
Lebosol® Total Care este un îngrășământ foliar sub formă de amestec. Conține microelementele Cupru (Cu), Mangan (Mn) și Zinc (Zn).
Nota: Soluția tricomplexă “TOTAL CARE”: Acțiune anti-stres datorită aminoacizilor și acțiune de nutriție datorită macro și microelementelor.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Lebosol® Total Care este omologat la urmatoarele culturi si doze:
Cultura | Scop / Problema | Doza de aplicare | Perioada |
la toate culturile | Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație. | 4 – 6 L/ha (Prin aplicarea cu pompa manuală cu soluție în concentrație de 0,5 %). | în condiții de stres în vii/livezi (plantații) |
la toate culturile | Tratamentul semințelor cu elemente nutritive pentru influență pozitivă asupra dezvoltării inițiale. | 2 – 5 L/to | odată cu tratamentul semințelor cu insecto-fungicid |
la toate culturile | Influență pozitivă asupra eficienței și selectivității erbicidelor postemergente, producție, vitalitate. | 3 – 6 L/ha | în amestec cu erbicidele postemergente, (și/sau) în condiții climatice nefavorabile |
cereale | Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație. | 4 – 6 L/ha | primăvara, la pornirea în vegetație și ulterior |
cereale | Tratamentul semințelor cu elemente nutritive pentru influență pozitivă asupra dezvoltării inițiale. | 3 – 4 L/to | odată cu tratamentul semințelor cu insecto-fungicid |
cartof | Reluare mai rapidă a creșterii plantelor după îndepărtarea foliei în cazul cartofului timpuriu. | 3 – 5 L/ha | odată cu primul tratament cu pesticide, după îndepărtarea foliei |
varza, verdeturi si ceapa | Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație. | 4 – 6 L/ha | în condiții de stres în vii/livezi (plantații) |
legume radacinoase | Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație. | 4 – 6 L/ha | în condiții de stres în vii/livezi (plantații) |
plante medicinale, aromatice si mirodenii | Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație. | 4 – 6 L/ha | în condiții de stres în vii/livezi (plantații) |
gazon si gradini | Pentru perioadele cu condiții nefavorabile de vegetație. | 2 – 5 aplicări cu 4 – 6 L/ha | în timpul perioadei de vegetație |
COMPATIBILITATE
DEPOZITARE
ATENTIE!
IMPORTANT!
Informatiile prezentate in aceasta aplicatie sunt doar cu titlu informativ.
Inainte de aplicare consultati eticheta de pe ambalajul produsului.
*preturile nu contin TVA si se pot modifica fara o notificare prealabila